「とある魔術の禁書目録 幻想収束」をご利用いただき、誠にありがとうございます。
対戦イベント「異能等級戦(クラスバトル)」が2024/08/13(火) 04:59にて終了しました!
報酬の受取をお忘れなきようご注意ください!!
・2024/07/31(水) 22:00 ~ 2024/08/13(火) 04:59
・2024/07/31(水) 22:00 ~ 2024/08/02(金) 04:59
序盤期間のマップボーナスにあわせてチーム編成を行いましょう
チーム編成時間 | 05:00 ~ 11:59 |
バトル時間 | 12:00 ~ 17:59 |
チーム編成時間 | 18:00 ~ 22:59 |
バトル時間 | 23:00 ~ 04:59 |
公園(夜) | |
---|---|
青系属性のバトルキャラクター | 与ダメージ +250% |
異能攻撃タイプのバトルキャラクター | 与ダメージ +40% |
・2024/08/05(月) 05:00 ~ 2024/08/06(火) 04:59
中盤期間のマップボーナスにあわせてチーム編成を行いましょう
チーム編成時間 | 05:00 ~ 11:59 |
バトル時間 | 12:00 ~ 17:59 |
チーム編成時間 | 18:00 ~ 22:59 |
バトル時間 | 23:00 ~ 04:59 |
学園都市交差点(夕) | |
---|---|
黄系属性のバトルキャラクター | 与ダメージ +250% |
物理攻撃タイプのバトルキャラクター | 与ダメージ +40% |
・2024/08/09(金) 05:00 ~ 2024/08/10(土) 04:59
終盤期間のマップボーナスにあわせてチーム編成を行いましょう
チーム編成時間 | 05:00 ~ 11:59 |
バトル時間 | 12:00 ~ 17:59 |
チーム編成時間 | 18:00 ~ 22:59 |
バトル時間 | 23:00 ~ 04:59 |
競技場競技エリア(昼) | |
---|---|
緑系属性のバトルキャラクター | 与ダメージ +250% |
異能攻撃タイプのバトルキャラクター | 与ダメージ +40% |
・2024/08/13(火) 05:00 ~ 2024/08/16(金) 04:59
・2024/08/02(金) 18:00 ~ 2024/08/16(金) 04:59
※前回の「ベストクラス報酬」を取得していない場合、以下の期間に受取できます
・2024/07/31(水) 22:00 ~ 2024/08/16(金) 04:59
・メインストーリー「とある魔術の禁書目録」編 第6章(NORMAL)#40をクリア
・「異能大戦」のチュートリアルをクリア
「異能等級戦(クラスバトル)」とはプレイヤー同士でバトルを行い
クラスの昇格を目指す、プレイヤー対戦型イベントです。
対戦に勝利すると「クラス値」が増加。敗北すると「クラス値」は減少。
クラス値が一定値まで増加するとクラスが昇格!
勝利を重ね最上位クラス昇格を目指そう!
■クラスについて
クラスは「全30段階」、
上位クラスになるほど報酬も豪華に!
『アイアンⅠ』からスタート!
最上位クラス『ダイヤモンドⅤ』昇格を目指しましょう!
■イベント進行について
異能等級戦は「チーム編成時間」と「バトル時間」が交互に行われる事で進行します。
チーム編成時間とバトル時間は1日に2回ずつ。
※チーム編成時間のみの日もあります
チームを編成しておけば「バトル時間」になると自動的にそのチームでバトルが行われます!
編成は毎回チーム編成時間に行う必要はありません。
一度編成が完了すれば、以降のバトルでは編成を変更しないかぎり、そのチームでバトルが行われます。
■対戦用チームについて
「攻撃チーム①~③」「防衛チーム①~③」のそれぞれ3チーム、計6チームを使用します。
攻撃チーム①~③で同じキャラクターを編成することができません。
※防衛チーム①~③でも同様です
■対戦形式について
「バトル時間」になるとマッチングされた対戦相手とのバトルが自動的に開始されます。
バトルは3戦行われます。
バトルの中では、攻撃チーム、防衛チームでの戦闘が1回ずつ計2回行われます。
異能等級戦 対戦方式 | |
---|---|
第1戦 | 自分の攻撃チーム① vs 相手の防衛チーム① 相手の攻撃チーム① vs 自分の防衛チーム① |
第2戦 | 自分の攻撃チーム② vs 相手の防衛チーム② 相手の攻撃チーム② vs 自分の防衛チーム② |
第3戦 | 自分の攻撃チーム③ vs 相手の防衛チーム③ 相手の攻撃チーム③ vs 自分の防衛チーム③ |
■バトル勝敗判定について
「攻撃チーム」「防衛チーム」の両方で勝った場合、バトル勝利になります。
1勝1敗の場合は、【勝利/敗北】【残キャラクター数】【残HP数(割合)】【攻略ターン数】を元に
算出される「バトルポイント」が多い方がバトル勝利となります。
この勝敗判定を第1戦~第3戦それぞれで行います。
■勝敗について
3戦の内、バトル勝利数の多い方が対戦の勝者となります。
■特別ルールについて
異能等級戦のバトルではキャラクターのHPは5倍で計算されます。
■対戦相手について
1回のマッチングで「3人」とマッチングされます。
バトル時間中に同じ「編成チーム」を使用し、マッチングされた3人とそれぞれバトルを行います。
■マップボーナスについて
対戦マップに応じてバトルキャラクターの「攻撃タイプ」や「〇系属性」などに応じて与ダメージが強化されます。
対戦マップは開催期間中、変更されるタイミングがあります
※変更時は間に編成期間を1日挟みます
「キャラクターボーナス」とは
バトル中に、対象となるキャラクターが含まれるペアの与えるダメージ量が増加する機能です!
さらに、効果はキャラクターの★の数に応じてボーナス効果が上昇します!
今回の「異能等級戦」におきましては、
2024年7月上旬 ~ 2024年8月1日開催のガチャやイベントで獲得できるキャラクターが、
キャラクターボーナスの対象となります。
イベントで獲得できるキャラクターもボーナス対象となりますので、獲得して強化しておきましょう!!
※キャラクターボーナスは、バトルキャラクターとアシストキャラクターのボーナスが合算して適用されます
※キャラクターボーナスは、編成したキャラクターにのみ適用され、チーム全体には影響はありません
※キャラクターボーナスとマップボーナスは、合算して適用されます
分類 | ボーナス効果 (与ダメージアップ) | 詳細 |
---|---|---|
ガチャキャラクター | 10% ~ 50% | 2024年7月上旬 ~ 2024年8月1日開催の ガチャキャラクター |
復刻ガチャキャラクター | 5% ~ 30% | 2024年7月開催の 復刻ガチャに登場した限定キャラクター |
ショップ限定 キャラクター | 5% ~ 30% | 「イベントショップ」にて組織戦線コイン、 等級コインで交換できるキャラクター |
イベント限定 キャラクター | 5% ~ 30% | 2024年7月開催のイベントキャラクター |
復刻イベント キャラクター | 3% ~ 20% | 2024年7月上旬 ~ 2024年8月上旬開催の 復刻イベントキャラクター |
対象キャラクター | ボーナス効果(与ダメージアップ) | |||
---|---|---|---|---|
★3 | ★4 | ★5 | ★6 | |
【闇に堕ちる】 オティヌス | +10% | +30% | +40% | +50% |
超【『黄金』の頂点】 マグレガー=メイザース | +10% | +30% | +40% | +50% |
超【科学×魔術の時】 上条 当麻&インデックス | +10% | +30% | +40% | +50% |
超【『深淵を越える者』】 アレイスター=クロウリー(大悪魔) | +10% | +30% | +40% | +50% |
【闇に堕ちる】 一方通行 | +10% | +30% | +40% | +50% |
超【FOMO】 食蜂 操祈 | +10% | +30% | +40% | +50% |
超【最強の絆】 御坂 美琴&白井 黒子 | +10% | +30% | +40% | +50% |
超【お嬢様ドレススタイル】 初春 飾利 | +10% | +30% | +40% | +50% |
【セクシードレスへの挑戦】 佐天 涙子 | +10% | +30% | +40% | +50% |
【幽体連理】 帆風 潤子 | +10% | +30% | +40% | +50% |
超【必然的なトラブル遭遇】 削板 軍覇 | +10% | +30% | +40% | +50% |
【待ち望んだチャンス】 レッサー | +10% | +30% | +40% | +50% |
超【魔法科第一高校生】 佐天 涙子 | +10% | +30% | +40% | +50% |
【魔法科第一高校生】 柴田 美月 | +10% | +30% | +40% | +50% |
対象キャラクター | ボーナス効果(与ダメージアップ) | |||
---|---|---|---|---|
★3 | ★4 | ★5 | ★6 | |
【エンドレスサマー】 御坂 美琴 | +5% | +15% | +20% | +30% |
【サンセットビーチ】 神裂 火織 | +5% | +15% | +20% | +30% |
【真夏の休日】 御坂妹 | +5% | +15% | +20% | +30% |
【エレガントナイト】 麦野 沈利 | +5% | +15% | +20% | +30% |
【水上遊泳】 絹旗 最愛 | +5% | +15% | +20% | +30% |
【水辺の悪戯】 フレンダ=セイヴェルン | +5% | +15% | +20% | +30% |
【夜空の大輪】 佐天 涙子 | +5% | +15% | +20% | +30% |
【炎天下の誘惑】 白井 黒子 | +5% | +15% | +20% | +30% |
【サマーバケーション】 五和 | +5% | +15% | +20% | +30% |
【真夏の魔術師】 レイヴィニア=バードウェイ | +5% | +15% | +20% | +30% |
【竜王の顎】 上条 当麻 | +5% | +15% | +20% | +30% |
【水着の乙女】 御坂 美琴 | +5% | +15% | +20% | +30% |
【対魔術式駆動鎧】 御坂 美琴 | +5% | +15% | +20% | +30% |
【白い翼】 一方通行 | +5% | +15% | +20% | +30% |
【サマーレスキュー】 白井 黒子 | +5% | +15% | +20% | +30% |
【HsSSV-01】 浜面 仕上 | +5% | +15% | +20% | +30% |
【希望の水着】 食蜂 操祈 | +5% | +15% | +20% | +30% |
【究極の水着モデル】 婚后 光子 | +5% | +15% | +20% | +30% |
【水着の風紀委員】 固法 美偉 | +5% | +15% | +20% | +30% |
【蜂蜜色の少女】 食蜂 操祈 | +5% | +15% | +20% | +30% |
【月夜の妖花】 御坂 美琴 | +5% | +15% | +20% | +30% |
【神秘の否定者】 アレイスター=クロウリー | +5% | +15% | +20% | +30% |
【タキシードの少年】 上条 当麻 | +5% | +15% | +20% | +30% |
【淑やかティータイム】 インデックス | +5% | +15% | +20% | +30% |
【絶滅犯】 去鳴 | +5% | +15% | +20% | +30% |
【魔神】 ネフテュス | +5% | +15% | +20% | +30% |
【理想送り】 上里 翔流 | +5% | +15% | +20% | +30% |
【自称UFO少女】 烏丸 府蘭 | +5% | +15% | +20% | +30% |
【トワイライトメモリー】 オリアナ=トムソン | +5% | +15% | +20% | +30% |
【せくしぃマーメイド】 レッサー | +5% | +15% | +20% | +30% |
【クルージングビーナス】 オルソラ=アクィナス | +5% | +15% | +20% | +30% |
【浜辺の太陽】 キャーリサ | +5% | +15% | +20% | +30% |
【大海の守護者】 後方のアックア | +5% | +15% | +20% | +30% |
【エレガントバカンス】 ローラ=スチュアート | +5% | +15% | +20% | +30% |
超【竜王の顎・八竜】 上条 当麻 | +5% | +15% | +20% | +30% |
【対魔術式駆動鎧改良版】 御坂 美琴 | +5% | +15% | +20% | +30% |
超【一生の不覚】 白井 黒子 | +5% | +15% | +20% | +30% |
【液状被覆超電磁砲】 食蜂 操祈 | +5% | +15% | +20% | +30% |
超【数ある可能性の一つ】 アレイスター=クロウリー(少女) | +5% | +15% | +20% | +30% |
【ハンドカフス】 一方通行 | +5% | +15% | +20% | +30% |
超【イレギュラー因子】 浜面 仕上 | +5% | +15% | +20% | +30% |
【上位個体】 打ち止め | +5% | +15% | +20% | +30% |
超【魔法科第一高校生】 司波 深雪 | +5% | +15% | +20% | +30% |
【クリムゾン・プリンス】 一方通行 | +5% | +15% | +20% | +30% |
【魔法科第一高校生】 光井 ほのか | +5% | +15% | +20% | +30% |
【魔法科第一高校生】 北山 雫 | +5% | +15% | +20% | +30% |
【魔法科第一高校生】 インデックス | +5% | +15% | +20% | +30% |
【魔神のバカンス】 娘々 | +5% | +15% | +20% | +30% |
【大海の魔神】 オティヌス | +5% | +15% | +20% | +30% |
超【海辺の令嬢】 インデックス | +5% | +15% | +20% | +30% |
【魔神のバカンス】 ネフテュス | +5% | +15% | +20% | +30% |
【黄昏の女神】 オティヌス | +5% | +15% | +20% | +30% |
【決着の右腕】 上条 当麻 | +5% | +15% | +20% | +30% |
超【深淵の支配者】 コロンゾン | +5% | +15% | +20% | +30% |
超【記念日の水着】 エステル=ローゼンタール | +5% | +15% | +20% | +30% |
超【完全を求めた肉体】 菱形 蛭魅 | +5% | +15% | +20% | +30% |
【超機動少女カナミン】 インデックス | +5% | +15% | +20% | +30% |
超【『魔神』に届く力】 レイヴィニア=バードウェイ | +5% | +15% | +20% | +30% |
超【水着の可能性】 アレイスター=クロウリー(少女) | +5% | +15% | +20% | +30% |
超【人造悪魔】 クリファパズル545 | +5% | +15% | +20% | +30% |
【魅惑の聖人】 神裂 火織 | +5% | +15% | +20% | +30% |
超【引率ビーチ】 一方通行 | +5% | +15% | +20% | +30% |
超【サマーモナーク】 麦野 沈利 | +5% | +15% | +20% | +30% |
【ビューティースマイル】 御坂 美琴 | +5% | +15% | +20% | +30% |
超【サマースイート】 食蜂 操祈 | +5% | +15% | +20% | +30% |
【ビーチフラッグ】 削板 軍覇 | +5% | +15% | +20% | +30% |
超【夏満喫ガール】 佐天 涙子 | +5% | +15% | +20% | +30% |
【ウォータースライダー】 初春 飾利 | +5% | +15% | +20% | +30% |
【お嬢様の水泳練習】 湾内 絹保 | +5% | +15% | +20% | +30% |
対象キャラクター | ボーナス効果(与ダメージアップ) | |||
---|---|---|---|---|
★3 | ★4 | ★5 | ★6 | |
【十字教徒】 アンジェレネ | +5% | +15% | +20% | +30% |
【コスプレ少女】 風斬 氷華 | +5% | +15% | +20% | +30% |
【十字教徒】 ルチア | +5% | +15% | +20% | +30% |
【視覚阻害】 重福 省帆 | +5% | +15% | +20% | +30% |
【MAR付属研究所所長】 テレスティーナ=木原=ライフライン | +5% | +15% | +20% | +30% |
【ゲリラライブ】 扶桑 彩愛 | +5% | +15% | +20% | +30% |
【メンバー】 馬場 芳郎 | +5% | +15% | +20% | +30% |
【BLAU】 青髪ピアス | +5% | +15% | +20% | +30% |
超【聖守護天使】 エイワス | +5% | +15% | +20% | +30% |
超【ローマ正教司教】 ビアージオ=ブゾーニ | +5% | +15% | +20% | +30% |
超【狙撃のプロ】 砂皿 緻密 | +5% | +15% | +20% | +30% |
超【報復の暗殺者】 ステファニー=ゴージャスパレス | +5% | +15% | +20% | +30% |
超【殲滅白書】 ワシリーサ | +5% | +15% | +20% | +30% |
超【フランスの軍師】 『傾国の女』 | +5% | +15% | +20% | +30% |
対象キャラクター | ボーナス効果(与ダメージアップ) | |||
---|---|---|---|---|
★3 | ★4 | ★5 | ★6 | |
【レストタイム】 オリアナ=トムソン | +5% | +15% | +20% | +30% |
【待ち合わせ】 垣根 帝督 | +5% | +15% | +20% | +30% |
対象キャラクター | ボーナス効果(与ダメージアップ) | |||
---|---|---|---|---|
★3 | ★4 | ★5 | ★6 | |
【魔法科第一高校生】 七草 真由美 | +3% | +10% | +15% | +20% |
【水陸両用型装備】 妹達 | +3% | +10% | +15% | +20% |
■ベストクラス報酬
自身の最高到達クラス更新時に獲得できる報酬です。
報酬内容:ゲコ太石
■バトル報酬
バトルの勝敗に応じて獲得できる報酬です。
報酬内容:等級コイン
上位クラスになるほど獲得できるコイン数が上昇していきます!
等級コインは「等級ショップ」で、等級ショップ専用キャラクターの覚醒結晶と交換できます。
バトルの内容は対戦結果画面や「対戦履歴」からリプレイを再生することで確認できます!
※バトル中にマップボーナスやキャラクターボーナスが発生している場合、
バトルキャラクターにバフアイコンが表示されます
※リプレイ再生の保持期間は10日間です
※アプリアップデートがある場合、古いバージョンのアプリで確認できなくなる場合があります
・開催期間および内容は予告なく変更する場合があります
・「異能等級戦」参加にはメインストーリー「とある魔術の禁書目録」編 第6章(NORMAL)#40をクリアし、「異能大戦」チュートリアルの完了が必要です
・クラス値は一定の期間でのシーズンリフレッシュを予定しています
今後とも「とある魔術の禁書目録 幻想収束」をよろしくお願いいたします。